【发稿时间 :2026-04-02 阅读次数:】
| 现将市公共资源交易中心进场交易代理机构现场行为扣分情况(截至2026年4月底)及分级标识予以公布,请各代理机构增强责任意识,规范交易行为,切实维护好我市公共资源交易营商环境,促进公共资源交易事业健康有序发展。 | ||||||||||||
| 序号 | 机构名称 | 代理项目类型 | 项目 个数 |
周期 累计扣分 |
剩余 分值 |
信用 等级标识 |
||||||
| 1 | 甘肃创利投项目管理有限公司 | 工程建设、政府采购 | 22 | 6 | 6 | ● | ||||||
| 2 | 甘肃鑫天马工程造价咨询有限公司 | 工程建设、政府采购 | 18 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 3 | 甘肃德智兴工程管理有限公司 | 工程建设、政府采购 | 18 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 4 | 甘肃集天招标有限公司 | 工程建设、政府采购 | 12 | 1 | 11 | ● | ||||||
| 5 | 甘肃盛誉达项目管理咨询有限公司 | 工程建设、政府采购 | 12 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 6 | 甘肃恒源欣工程管理咨询有限公司 | 工程建设、政府采购 | 11 | 3 | 9 | ● | ||||||
| 7 | 甘肃同洲管理咨询有限公司 | 工程建设、政府采购 | 10 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 8 | 甘肃盛平工程项目管理有限责任公司 | 工程建设、政府采购 | 10 | 3 | 9 | ● | ||||||
| 9 | 甘肃中辰达项目管理有限公司 | 政府采购 | 10 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 10 | 甘肃仁通招标有限公司 | 工程建设、政府采购 | 9 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 11 | 甘肃数科智建工程管理有限公司 | 工程建设、政府采购 | 9 | 3 | 9 | ● | ||||||
| 12 | 中陇工程管理有限公司 | 工程建设 | 7 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 13 | 甘肃耀鸿工程管理有限责任公司 | 工程建设、政府采购 | 7 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 14 | 甘肃博琛工程咨询有限公司 | 工程建设、政府采购 | 6 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 15 | 甘肃蓄鸿项目咨询管理有限公司 | 工程建设、政府采购 | 6 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 16 | 甘肃合益恒工程管理服务有限公司 | 工程建设、政府采购 | 6 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 17 | 甘肃福讯项目管理有限公司 | 工程建设 | 6 | 3 | 9 | ● | ||||||
| 18 | 甘肃通博工程咨询有限责任公司 | 工程建设、政府采购 | 6 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 19 | 甘肃兴烁项目管理咨询有限责任公司 | 工程建设、政府采购 | 6 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 20 | 甘肃铭智扬工程咨询有限公司 | 工程建设、政府采购 | 5 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 21 | 甘肃普华建设项目管理有限公司 | 工程建设、政府采购 | 5 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 22 | 甘肃英华建设工程招标代理有限公司 | 工程建设、政府采购 | 5 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 23 | 甘肃立兴拍卖有限责任公司 | 土地公开出让 | 5 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 24 | 甘肃丰盛兴拍卖有限公司 | 土地公开出让 | 5 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 25 | 甘肃卓梵全过程工程服务有限公司 | 工程建设、政府采购 | 4 | 1 | 11 | ● | ||||||
| 26 | 甘肃乾朔项目管理咨询有限公司 | 工程建设 | 4 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 27 | 甘肃众润工程项目咨询有限公司 | 工程建设、政府采购 | 4 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 28 | 甘肃华胜工程咨询有限公司 | 工程建设 | 4 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 29 | 甘肃蓝禾招标代理有限公司 | 工程建设 | 4 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 30 | 甘肃鑫瑞聚项目管理有限公司 | 政府采购 | 4 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 31 | 甘肃鼎程项目管理咨询有限公司 | 工程建设、政府采购 | 3 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 32 | 甘肃智鑫通项目咨询管理有限公司 | 工程建设 | 3 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 33 | 甘肃丰诚众项目管理咨询有限公司 | 政府采购 | 3 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 34 | 甘肃众诚招标代理有限公司 | 工程建设、政府采购 | 3 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 35 | 祥驰建设项目管理有限公司 | 工程建设、政府采购 | 3 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 36 | 定西市安投工程咨询集团有限公司 | 工程建设、政府采购 | 3 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 37 | 甘肃秋季米工程咨询有限公司 | 工程建设、政府采购 | 3 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 38 | 甘肃鼎优工程管理咨询有限公司 | 工程建设、政府采购 | 3 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 39 | 甘肃中京天成项目管理咨询有限公司 | 政府采购 | 3 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 40 | 甘肃砺锋项目管理咨询有限公司 | 工程建设 | 2 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 41 | 甘肃众合招标代理有限公司 | 工程建设 | 2 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 42 | 甘肃河湖项目咨询有限公司 | 工程建设 | 2 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 43 | 甘肃盛世宏项目管理有限公司 | 工程建设 | 2 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 44 | 甘肃茂翊项目管理有限公司 | 工程建设 | 2 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 45 | 甘肃中桂源工程管理有限公司 | 政府采购 | 2 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 46 | 定西市弘荣源工程咨询有限公司 | 工程建设 | 2 | 3 | 9 | ● | ||||||
| 47 | 甘肃图辉项目管理咨询有限公司 | 政府采购 | 2 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 48 | 甘肃鸿茂源项目管理有限公司 | 工程建设 | 2 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 49 | 甘肃拓鑫项目管理咨询有限公司 | 工程建设、政府采购 | 2 | 1 | 11 | ● | ||||||
| 50 | 甘肃中晟城投工程造价咨询有限公司 | 工程建设 | 2 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 51 | 甘肃轩宇项目管理咨询有限公司 | 工程建设、政府采购 | 2 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 52 | 甘肃众信招标咨询有限公司 | 工程建设、政府采购 | 2 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 53 | 甘肃禾远管理咨询有限公司 | 工程建设 | 2 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 54 | 甘肃元拓信息咨询服务有限公司 | 工程建设 | 2 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 55 | 甘肃硕程工程管理有限公司 | 工程建设 | 2 | 1 | 11 | ● | ||||||
| 56 | 甘肃普汇项目管理有限公司 | 工程建设、政府采购 | 2 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 57 | 山森项目管理(兰州)有限公司 | 工程建设 | 2 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 58 | 甘肃宏禾项目管理咨询有限公司 | 工程建设、政府采购 | 2 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 59 | 甘肃中昱达项目管理咨询有限公司 | 政府采购 | 2 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 60 | 甘肃诚益堂拍卖有限公司 | 土地公开出让 | 2 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 61 | 甘肃凯渊锋工程咨询管理有限公司 | 工程建设 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 62 | 甘肃普诚工程项目咨询有限公司 | 政府采购 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 63 | 陇西嘉宏规划勘测设计有限责任公司 | 工程建设 | 1 | 3 | 9 | ● | ||||||
| 64 | 甘肃昶越工程项目管理有限公司 | 工程建设 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 65 | 甘肃钰峰合项目管理有限公司 | 工程建设 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 66 | 华夏城投项目管理有限公司 | 工程建设 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 67 | 甘肃锐诚金誉管理咨询有限公司 | 工程建设 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 68 | 甘肃建贤项目管理咨询有限公司 | 工程建设 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 69 | 陕西明硕招标有限公司 | 工程建设 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 70 | 甘肃建帮工程项目管理有限公司 | 工程建设 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 71 | 甘肃经纬度项目管理咨询有限公司 | 政府采购 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 72 | 甘肃荣圣工程项目管理有限公司 | 政府采购 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 73 | 甘肃良志项目管理有限公司 | 政府采购 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 74 | 甘肃鑫建鸿业项目管理有限公司 | 工程建设 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 75 | 甘肃丰庆项目咨询有限公司 | 工程建设 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 76 | 甘肃锦隆泽建设实业有限责任公司 | 政府采购 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 77 | 甘肃广晟项目管理咨询有限公司 | 政府采购 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 78 | 甘肃正德陇项目管理有限公司 | 工程建设 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 79 | 甘肃盘古世纪工程项目管理有限公司 | 工程建设 | 1 | 3 | 9 | ● | ||||||
| 80 | 效标(甘肃)项目管理有限公司 | 工程建设 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 81 | 甘肃文之珲项目管理咨询有限公司 | 工程建设 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 82 | 中喆信项目管理有限公司 | 工程建设 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 83 | 甘肃坤势工程咨询有限公司 | 工程建设 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 84 | 甘肃浩元工程造价咨询有限公司 | 工程建设 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 85 | 甘肃丰庆项目咨询有限公司 | 工程建设 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 86 | 甘肃瑞环项目管理有限公司 | 政府采购 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 87 | 甘肃倾福工程管理咨询有限公司 | 政府采购 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 88 | 甘肃恒为利行管理咨询有限公司 | 政府采购 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 89 | 甘肃九宸项目管理有限责任公司 | 政府采购 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 90 | 甘肃昇晖项目管理咨询有限公司 | 政府采购 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 91 | 定西市工程咨询服务集团有限公司 | 政府采购 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 92 | 甘肃博惠项目管理咨询有限公司 | 政府采购 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 93 | 甘肃省昇帆招标代理有限责任公司 | 政府采购 | 1 | 3 | 9 | ● | ||||||
| 94 | 甘肃百信德拍卖有限公司 | 土地公开出让 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 95 | 甘肃正大拍卖有限责任公司 | 土地公开出让 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 96 | 甘肃现代拍卖有限公司 | 土地公开出让 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 注:自2026年1月1日起开展代理机构场内信用评价,信用等级划分为绿、蓝、黄、红四个等级,该等级以○标识呈现。对于一个记分周期内(一年)未被扣分的代理机构,将开展年度星级评价。 (一)●标识为绿色:一个记分周期未记分。 (二)●标识为蓝色:一个周期类记1-4分。 (三)●标识为黄色:一个周期类记5-8分。 (四)●标识为红色:一个周期类记9-12分。 |
||||||||||||
| 2026年代理机构现场不良行为记录 | ||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 代理机构 | 项目类型 | 现场不良行为 | 记录依据 | 记录 分值 |
记录时间 | |||||
| 1 | 定西市中心城区供水设施漏损治理项目 | 定西市弘荣源工程咨询有限公司 | 市政 工程 |
中标公告项目负责人填写错误。 | 定西市公共资源交易中心 《代理机构交易现场行为评价办法(试行)》第十三条第一款 |
3 | 2026年1月26日 | |||||
| 2 | 定西市岷县维新镇元山村一社滑坡治理工程勘查设计 | 甘肃福讯项目管理有限公司 | 其他 工程 |
中标公告项目经理填写错误。 | 定西市公共资源交易中心 《代理机构交易现场行为评价办法(试行)》第十三条第一款 |
3 | 2026年1月29日 | |||||
| 3 | 甘肃南部(岷县)全域生态环线大通道枢纽建设项目-岷县游客集散中心建设项目 | 甘肃创利投项目管理有限公司 | 工程建设 | 组建专家信息时时间填写错误。 | 定西市公共资源交易中心 《代理机构交易现场行为评价办法(试行)》第十三条第一款 |
3 | 2026年2月12日 | |||||
| 4 | S208云田北站至和平高家坡公路改建工程 | 甘肃盘古世纪工程项目管理有限公司 | 工程建设 | 中标结果公示时中标人企业名称填写错误。 | 定西市公共资源交易中心 《代理机构交易现场行为评价办法(试行)》第十三条第一款 |
3 | 2026年2月26日 | |||||
| 5 | 漳县甘滩寺水库水资源高效利用工程(二期-水厂工程) | 甘肃恒源欣工程管理咨询有限公司 | 工程建设 | 提交中标通知书时项目负责人填写错误。 | 定西市公共资源交易中心 《代理机构交易现场行为评价办法(试行)》第十三条第一款 |
3 | 2026年3月10日 | |||||
| 6 | 定西市安定区2026年自然村(产业)通硬化路建设项目 | 甘肃盛平工程项目管理有限责任公司 | 工程建设 | 中标人候选公示中,企业业绩填写不完整。 | 定西市公共资源交易中心 《代理机构交易现场行为评价办法(试行)》第十三条第一款 |
3 | 2026年3月10日 | |||||
| 7 | 2026年宁远镇前川村乡村建设示范村创建项目 | 甘肃集天招标有限公司 | 政府采购 | 项目注册时信息多次填写错误;招标方式选择错误。 | 定西市公共资源交易中心《代理机构交易现场行为评价办法(试行)》第十四条第三款 | 1 | 2026年3月12日 | |||||
| 8 | 安定区2025年补充耕地项目 | 甘肃拓鑫项目管理咨询有限公司 | 政府采购 | 合同备案中将合同附件误传为其他项目 | 定西市公共资源交易中心《代理机构交易现场行为评价办法(试行)》第十四条第三款 | 1 | 2026年4月3日 | |||||
| 9 | 渭源县东城区地下综合管网改造提升工程(一期) | 甘肃硕程工程管理有限公司 | 工程建设 | 系统开标过程中将该项目三个标段招标控制价填写错误 | 定西市公共资源交易中心代理机构现场行为考评办法第十四条第三款 | 1 | 2026年4月7日 | |||||
| 10 | 漳县2026年中药材种子种苗标准化示范基地建设项目 | 甘肃省昇帆招标代理有限责任公司 | 政府采购 | 项目注册时,分包明细报价方式填写错误 | 定西市公共资源交易中心《代理机构交易现场行为评价办法(试行)》第十三条第一款 | 3 | 2026年4月8日 | |||||
| 11 | 定西市安定区2026年石泉乡石泉村壮大村集体经济项目 | 甘肃创利投项目管理有限公司 | 政府采购 | 中标通知书的中标内容及数量填写错误 | 定西市公共资源交易中心 《代理机构交易现场行为评价办法(试行)》第十三条第一款 |
3 | 2026年4月10日 | |||||
| 12 | 定西市安定区2026年城市老旧住宅加装电梯项目一标段 | 甘肃斓泽工程咨询有限公司 | 工程建设 | 组建项目时选择“一网通办”,但在组建“专家申请”时却按照“本地提交”方式操作 | 定西市公共资源交易中心 《代理机构交易现场行为评价办法(试行)》第十三条第一款 |
3 | 2026年4月14日 | |||||
| 13 | 巉口镇特色农产品精深加工项目(二期) | 甘肃卓梵全过程工程服务有限公司 | 工程建设 | 开标时将控制价单位“元”按照“万元”填写 | 定西市公共资源交易中心代理机构现场行为考评办法第十四条第一款 | 1 | 2026年4月17日 | |||||
| 14 | 甘肃陇西5.6级地震灾后恢复重建文峰镇仙家门村孟家门社集中安置点配套设施项目 | 陇西嘉宏规划勘测设计有限责任公司 | 工程建设 | 招标人及代理机构未按规定时间开标,迟到五分钟,经中心反馈监标人后推迟开标 | 依据《代理机构交易现场行为评价办法(试行)》第十三条第五款 | 3 | 2026年4月28日 | |||||
| 15 | 临洮县八里铺镇张家庄村2026年和美乡村建设 | 甘肃数科智建工程管理有限公司 | 工程建设 | 提交中标通知书时将招标人签章错盖 | 定西市公共资源交易中心《代理机构交易现场行为评价办法(试行)》第十三条第一款 | 3 | 2026年4月28日 | |||||