【发稿时间 :2026-02-12 阅读次数:】
| 现将2026年1月份市公共资源交易中心招标(采购)代理现场行为扣分情况及分级标识予以公布,请各代理机构增强责任意识,规范交易行为,切实优化我市公共资源交易营商环境,促进公共资源交易事业健康有序发展。 | ||||||||||||
| 序号 | 机构名称 | 代理项目类型 | 项目 个数 |
周期 累计扣分 |
剩余 分值 |
信用 等级标识 |
||||||
| 1 | 甘肃德智兴工程管理有限公司 | 工程建设、政府采购 | 5 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 2 | 甘肃鑫天马工程造价咨询有限公司 | 工程建设 | 3 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 3 | 甘肃博琛工程咨询有限公司 | 工程建设 | 3 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 4 | 甘肃耀鸿工程管理有限责任公司 | 工程建设 | 3 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 5 | 定西市弘荣源工程咨询有限公司 | 工程建设 | 2 | 3 | 9 | ● | ||||||
| 6 | 甘肃创利投项目管理有限公司 | 工程建设 | 2 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 7 | 中陇工程管理有限公司 | 工程建设 | 2 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 8 | 甘肃英华建设工程招标代理有限公司 | 工程建设 | 2 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 9 | 甘肃铭智扬工程咨询有限公司 | 工程建设 | 2 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 10 | 甘肃恒源欣工程管理咨询有限公司 | 工程建设 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 11 | 甘肃盛平工程项目管理有限责任公司 | 工程建设 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 12 | 甘肃盛世宏项目管理有限公司 | 工程建设 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 13 | 甘肃福讯项目管理有限公司 | 工程建设 | 1 | 3 | 9 | ● | ||||||
| 14 | 甘肃乾朔项目管理咨询有限公司 | 工程建设 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 15 | 甘肃砺锋项目管理咨询有限公司 | 工程建设 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 16 | 甘肃众合招标代理有限公司 | 工程建设 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 17 | 甘肃钰峰合项目管理有限公司 | 工程建设 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 18 | 甘肃集天招标有限公司 | 工程建设 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 19 | 甘肃茂翊项目管理有限公司 | 工程建设 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 20 | 甘肃蓄鸿项目咨询管理有限公司 | 工程建设 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 21 | 华夏城投项目管理有限公司 | 工程建设 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 22 | 甘肃锐诚金誉管理咨询有限公司 | 工程建设 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 23 | 甘肃建贤项目管理咨询有限公司 | 工程建设 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 24 | 甘肃建帮工程项目管理有限公司 | 工程建设 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 25 | 甘肃中桂源工程管理有限公司 | 政府采购 | 2 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 26 | 甘肃经纬度项目管理咨询有限公司 | 政府采购 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 27 | 甘肃荣圣工程项目管理有限公司 | 政府采购 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 28 | 甘肃普华建设项目管理有限公司 | 政府采购 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 29 | 甘肃良志项目管理有限公司 | 政府采购 | 1 | 0 | 12 | ● | ||||||
| 注:自2026年1月1日起开展代理机构场内信用评价,信用等级划分为绿、蓝、黄、红四个等级,该等级以○标识呈现。对于一个记分周期内(一年)未被扣分的代理机构,将开展年度星级评价。 (一)●标识为绿色:一个记分周期未记分。 (二)●标识为蓝色:一个周期类记1-4分。 (三)●标识为黄色:一个周期类记5-8分。 (四)●标识为红色:一个周期类记9-12分。 |
||||||||||||
| 2026年代理机构现场不良行为记录 | ||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 代理机构 | 项目类型 | 现场不良行为 项目类型 |
记录依据 | 记录 分值 |
记录时间 | |||||
| 1 | 定西市中心城区供水设施漏损治理项目 | 定西市弘荣源工程咨询有限公司 | 市政 工程 |
招标信息备案和对外发布内容中项目名称、标段名称、企业信息、时间节点、中标公示、中标通知书及交易系统中信息填写错误的 | 定西市公共资源交易中心 《代理机构交易现场行为评价办法(试行)》第十三条第一款 |
3 | 2026年1月26日 | |||||
| 2 | 定西市岷县维新镇元山村一社滑坡治理工程勘查设计 | 甘肃福讯项目管理有限公司 | 其他 工程 |
招标信息备案和对外发布内容中项目名称、标段名称、企业信息、时间节点、中标公示、中标通知书及交易系统中信息填写错误的 | 定西市公共资源交易中心 《代理机构交易现场行为评价办法(试行)》第十三条第一款 |
3 | 2026年1月29日 | |||||